Kết quả Lens vs Como, Cúp C1 châu Âu, League Giai đoạn - Vòng 4, 03:00 ngày 05/11/2026
UEFA Champions League · League Giai đoạn - Vòng 4
BBTPhong độ gần đâyTBT
Stade Bollaert-Delelis · 03:00 · 05/11/2026
Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu
| # | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | TTTT | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | TBTT | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | BTTT | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | TTT | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | TTT | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | TBTT | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | TTT | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | THHT | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | HTT | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | BHTT | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | TBT | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | TBT | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | TTB | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | TTBB | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | TTBBT | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | TBT | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | TBBT | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | TTBB | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | BTBH | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | BBTH | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | TBH | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | BHTB | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | HBTBT | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | TBB | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | BTBTB | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | BBT | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | BBTTH | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | BTB | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | BBTB | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | BBTB | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | HBHTH | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | HBB | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | BHBTH | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | HBBB | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | BBB | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | BBBBT |
