Kết quả Levski Sofia vs Jagiellonia, Cúp C2 châu Âu, League Giai đoạn - Vòng 4, 00:45 ngày 06/11/2026
UEFA Europa League · League Giai đoạn - Vòng 4
THBPhong độ gần đâyBTB
Vasil Levski National Stadium · 00:45 · 06/11/2026
Bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu
| # | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | TTT | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | TTT | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | TTT | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | TTT | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | TTT | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | THT | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | HTT | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | HTT | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | HTT | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | TTB | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | BTT | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | BTT | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | HTH | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | THB | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | HBT | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | BHT | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | THB | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | BTH | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | TBH | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | THB | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | HBT | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | TBB | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | TBB | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | BTB | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | TBB | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | BBT | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | BTB | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | BBT | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | HBB | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | BBH | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | BHB | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | HBB | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | BBB | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | BBB | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | BBB | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | BBB |
